Подведены итоги юбилейного XV Международного конкурса дарований и талантов «ВРЕМЕНА ГОДА», который проходил с 24 по 26 апреля 2015 года. Огромная благодарность руководителям, родителям, членам жюри, а так же нашим участникам, за то, что вы есть и вы с нами. Ниже приводим результаты нашего конкурса. Перечислены только обладатели Гран-при и Лауреаты:
24 апреля 2015:
ГРАН-ПРИ
Андриенко Татьяна | Академический вокал | 12-13 лет (12) | Ставрополь |
Лауреаты I степени в номинации вокал:
Сузева Александра | Отечество моё | До 6 лет (6) | Медногорский |
Сузева Александра | Эстрадный вокал | До 6 лет (6) | Медногорский |
Ахметова Дарьяна | Джазовый вокал | 10-11 лет (11) | Нальчик |
Екамчукова Ксения | Отечество моё | 10-11 лет (11) | Медногорский |
Вокальная группа "Веселые краски" | Отечество моё | 8-11 лет | Медногорский |
Белозубова Ирина | Золотой хит | 12-13 лет (12) | Пятигорск |
Ахметова Дарьяна | Народный вокал | 10-11 лет (11) | Нальчик |
Вокальная группа "Веселые краски" | Эстрадный вокал | 8-11 лет | Медногорский |
Джегутанова Динара | Эстрадный вокал | 10-11 лет (11) | г.п.Чегем |
Ахметова Дарьяна | Эстрадный вокал | 10-11 лет (11) | Нальчик |
Белозубова Ирина | Эстрадный вокал | 12-13 лет (12) | Пятигорск |
Ледовская Валерия | Академический вокал | 12-13 лет (13) | Ставрополь |
Лауреаты II степени в номинации вокал:
Беляева Виолетта | Отечество моё | 7-9 лет (9) | Медногорский |
Бозаев Алан | Эстрадный вокал | 7-9 лет (8) | г.п.Чегем |
Нагирняк Инна | Народный вокал | 10-11 лет (10) | Медногорский |
Ахметова Дарьяна | Отечество моё | 10-11 лет (11) | Нальчик |
Белозубова Ирина | Отечество моё | 12-13 лет (12) | Пятигорск |
Мершниченко София | Эстрадный вокал | 10-11 лет (10) | Медногорский |
Ахохова Лана, Ахохова Марьяна | Эстрадный вокал | 10-11 лет (11) | г.п.Чегем |
Кизченко Андрей | Эстрадный вокал | от 17 и старше | Ставрополь |
Лауреаты III степени в номинации вокал:
Сапожникова Настя | Эстрадный вокал | До 6 лет (5) | Георгиевск |
Беляева Виолетта | Эстрадный вокал | 7-9 лет (9) | Медногорский |
Журавкина Николетта | Эстрадный вокал | 7-9 лет (7) | Пятигорск |
Головачева Дарья, Борисова Елена | Эстрадный вокал | 7-9 лет (8) | Моздок |
Мершниченко София | Отечество моё | 10-11 лет (10) | Медногорский |
Нагирняк Инна | Отечество моё | 10-11 лет (10) | Медногорский |
Калинкина Элина | Эстрадный вокал | 14-16 лет (15) | Нальчик |
25 апреля 2015:
ГРАН-ПРИ
Исоян Алина | Художественное чтение | 14-16 лет | Пятигорск |
ГРАН-ПРИ
Образцовый хореографический ансамбль "Flash dance" | Эстрадный танец | Смешанная группа | Георгиевск |
Лауреаты I степени:
Сулимова Анастасия | Академический вокал | от 17 и старше | Кисловодск |
Образцовый хореографический ансамбль "Flash dance" | Детский танец | До 6 лет | Георгиевск |
Ястребова Мария | Художественное чтение | 7-9 лет | Пятигорск |
Сай Владислава | Художественное чтение | 10-11 лет (11) | Минеральные Воды |
Багирли Анна | Эстрадный вокал | 10-11 лет (11) | Кисловодск |
Образцовый хореографический ансамбль "Flash dance" | Детский танец | 8-10 лет | Георгиевск |
Студия танца "Иры стъалытае | Кавказский танец | 5-11 лет | Владикавказ |
Ансамбль эстрадного танца "Солнышко" | Народно-сценический танец | 6-11 лет | г. Прохладный |
Студия танца "Иры стъалытае | Кавказский танец | 9-11 лет | Владикавказ |
Студия танца "Иры стъалытае | Народно-стилизованный танец | 7-11 лет | Владикавказ |
Вокальный дуэт Багирли Анна, Куликов Всеволод | Отечество моё | 9-11 лет | Кисловодск |
Образцовый хореографический ансамбль "Flash dance" | Детский танец | 11-13 лет | Георгиевск |
Ансамбль баянистов "Созвездие" | Народные инструменты | 19 и более | Кисловодск |
Лауреаты II степени:
Студия танца "Иры стъалытае | Народно-сценический танец | 7-11 лет | Владикавказ |
Студия танца "Иры стъалытае | Детский танец | 5-7 лет | Владикавказ |
ансамбль современного танца "Импульс" | Эстрадный танец | 6-9 лет | Георгиевск |
Вокальный ансамбль "Добродеи" | Эстрадный вокал | 8-11 лет | Кисловодск |
Лауреаты III степени:
Захар Кузенков | Художественное чтение | До 6 лет (5) | Невинномысск |
Ансамбль эстрадного танца "Солнышко" | Эстрадный танец | 6-13 лет | г. Прохладный |
26 апреля 2015:
ГРАН-ПРИ
Маслова Ника | Классические инструменты | 13-15 лет | Владикавказ |
Лауреаты I степени в номинации "Инструментальное исполнение":
Борисов Олег | Классические инструменты | старшая | Черкесск |
Морозов Егор | Классические инструменты | 7-9 лет (7) | Ставрополь |
Гриценко Дмитрий | Классические инструменты | 7-9 лет (8) | Ставрополь |
Санакоев Габриэль | Духовые инструменты | 7-9 лет | Владикавказ |
Халишхова Алёна | Классические инструменты | 10-12 лет (10) | г.п.Чегем |
Зновенко Елизавета | Классические инструменты | 10-12 лет (11) | Ессентуки |
Засеева Диана | Классические инструменты | 10-12 лет | Владикавказ |
Плиев Георгий, Тотрова Алла | Классические инструменты | 10-12 лет (10) | Владикавказ |
Куцури Георгий | Классические инструменты | 10-12 лет (10) | г. Владикавказ |
Кумыкова Асана , Капова Милана | Народные инструменты | 10-12 лет | г.п.Чегем |
Бурнацева Лана | Народные инструменты | 10-12 лет (11) | Владикавказ |
Мавроматидис Вангелис | Народные инструменты | 10-12 лет (12) | ст. Сторожевая |
Чибиров Борис | Классические инструменты | 13-15 лет | Владикавказ |
Баранова Александра | Классические инструменты | 13-15 лет (14) | Ставрополь |
Танделова Элина | Народные инструменты | 13-15 лет (14) | Владикавказ |
Шульева Юлия | Духовые инструменты | 14 -16 лет | Владикавказ |
ансамбль "ВДОХНОВЕНИЕ" | Духовые инструменты | смешанная | Владикавказ |
Фреунд Валерия | Классические инструменты | 18 лет | Ставрополь |
Борисова М. Левина М. | Классические инструменты | старшая | Черкесск |
Ансамбль "Мелодия" | Классические инструменты | старшая | КЧР |
Доржинов Лиджи | Академический вокал | от 17 и старше | |
Коцлова Л. Зейналова Е. | Классические инструменты | 7-9 лет | Владикавказ |
Караева Александра | Классические инструменты | 7-9 лет | Владикавказ |
Лауреаты II степени в номинации "Инструментальное исполнение":
Кондырина Наталья | Классические инструменты | 13-15 лет (14) | Ставрополь |
Будаева Роксолана | Классические инструменты | До 6 лет (6) | Владикавказ |
Буяновский Дмитрий | Классические инструменты | До 6 лет (6) | Черкесск |
Моисеева Алина | Народные инструменты | 7-9 лет | ст. Незлобная |
Мамбетова Марина | Классические инструменты | 10-12 лет (12) | г.п.Чегем |
Москаленко Таисия | Классические инструменты | 10-12 лет (10) | Минеральные Воды |
Фоменко Денис | Народные инструменты | 16-18 лет (17) | ст. Сторожевая |
Караева А. Болиева М. | Классические инструменты | 10-13 лет | Владикавказ |
Трегубов Герман | Духовые инструменты | 13-15 лет | Пятигорск |
Фенев Максим | Классические инструменты | 10-12 лет | КЧР |
Соколов Владимир | Классические инструменты | 7-9 лет | Ессентуки |
Дудиева М. Каллагова З. | Классические инструменты | 7-9 лет | Владикавказ |
Лауреаты III степени в номинации "Инструментальное исполнение":
Тлугачева Милана | Классические инструменты | 7-9 лет (9) | Ессентуки |
Ястребова Мария | Классические инструменты | 7-9 лет | Пятигорск |
Коваленко Анна | Классические инструменты | 7-9 лет | ст. Незлобная |
Пучкова Анастасия | Народные инструменты | 7-9 лет (9) | ст. Лысогорская |
Ванеева Екатерина | Классические инструменты | 10-12 лет (10) | Минеральные Воды |
Гочияева Фатима | Народные инструменты | 10-12 лет | ст. Сторожевая |
Осипян Самвел, Антропов Алексей | Классические инструменты | 12-13 лет | Минеральные Воды |
Колева Татьяна | Классические инструменты | 7-9 лет | Незлобная |
Павлова Ксения | Классические инструменты | 7-9 лет | Минеральные Воды |
Вот такие результаты нашего с вами конкурса! Ждём вас на наших следующих конкурсах. Мы всегда рады вас видеть, а со своей стороны гарантируем доброжелательную обстановку, четкую организацию, а так же непристрастное судейство наших уважаемых и любимых всеми членов жюри.
ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!!!
P.S. ССЫЛКА на полноформатные фотографии конкурса. Не все, но те, что получились. :о)